Hasamitra Mobile mempermudah transaksi Anda kapan saja dan dimana saja
BPR Hasamitra terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan
Suku Bunga Deposito Si Deka
NOMINAL DEPOSITO | SUKU BUNGA / JANGKA WAKTU (BULAN) | ||||
1 | 3 | 6 | 12 | ||
Rp. 1 - 5 Jt | 2.75 % | 3.00 % | 3.25 % | 3.50 % | |
Rp. 5 - 50 Jt | 3.25 % | 3.50 % | 3.75 % | 3.80 % | |
Rp. 50 - 100 Jt | 3.50 % | 3.85 % | 4.50 % | 4.70 % | |
Rp. 100 - 500 Jt | 4.50 % | 4.75 % | 5.00 % | 5.25 % | |
Rp. 500 Jt - 1 M | 5.00 % | 5.25 % | 5.50 % | 5.75 % | |
RP. 1 M ke atas | 5.50 % | 5.75 % | 6.00 % | 6.25 % |
)* Syarat & ketentuan berlaku.
Suku Bunga Deposito Online Si DekO
NOMINAL DEPOSITO | SUKU BUNGA | |
Rp. 1 - 5 Jt | 5.25 % pa | |
Rp. 5 - 500 Jt | 6.00 % pa | |
Rp. 500 Jt - 1 M | 6.50 % pa | |
RP. 1 M ke atas | 6.75 % pa |
)* Syarat & ketentuan berlaku.
Suku Bunga Tabungan Si Mitra & Si Mitra Muda
NOMINAL TABUNGAN | SUKU BUNGA |
Rp. 1 juta s/d Rp. 50 juta | : 0.25% PA |
Rp. 50 juta s/d < Rp. 500 juta | : 0.75% PA |
Rp. 500 juta s/d < Rp. 1 milyar | : 2.50% PA |
Rp. 1 milyar s/d < Rp. 5 milyar | : 3.25% PA |
Rp. 5 milyar ke atas | : 4.50% PA |
Suku Bunga Tabungan Online Si MitrO
NOMINAL TABUNGAN | SUKU BUNGA |
Rp. 1 juta s/d Rp. 50 juta | : 0.50% PA |
Rp. 50 juta s/d < Rp. 500 juta | : 1.00% PA |
Rp. 500 juta s/d < Rp. 1 milyar | : 2.75% PA |
Rp. 1 milyar s/d < Rp. 5 milyar | : 3.50% PA |
Rp. 5 milyar ke atas | : 4.75% PA |
Anda tidak perlu mengambil formulir dikantor, cukup melalui aplikasi ini. Setelah itu marketing kami yang menghubungi Anda.
Anda juga bisa mendownload formulirnya disini.
Datanglah kepada kami, kami siap membantu & tulus melayani Anda.
Jln. DR. Wahidin Sudirohusodo
Komp. Pusat Pertokoan No. 5 - 6
Ende, Wajo, Kota Makassar 90174
Sulawesi Selatan, Indonesia
LPS Rate
Bank Perkreditan Rakyat : 6.75 %
Bank Umum : 4.25 %
© 2005 - 2023 BPR Hasamitra | All Rights Reserved.